- 이 누리집은 크롬(Chrome), MS 엣지(Edge)에 최적화돼 있습니다
- 글자크기
-
KOR
본문
조사1국 과별 · 지역별 사건 진행현황
2024년 11월 5일 90차 전체위원회 의결 기준(단위: 건)구분 | 배정 | 검토 중 | 상정 중* | 진행 중 사건 | 종결 사건 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 조사개시 | 사전조사 | 직권조사 | 소계 | 규명 | 규명 (확인**) | 불능 | 각하 | 기타*** | |||||
총계 | 16,939 | 1 | 197 | 4,766 | 4,763 | - | 3 | 11,975 | 5,785 | 775 | 94 | 3,526 | 1,795 | |
조사1과 | 소계 | 3,795 | - | 23 | 482 | 481 | - | 1 | 3,290 | 296 | 256 | 20 | 2,638 | 80 |
항일독립운동 | 131 | - | 3 | 29 | 29 | - | - | 99 | 20 | - | 6 | 61 | 12 | |
미군사건 | 250 | - | 10 | 170 | 170 | - | - | 70 | 26 | - | - | 37 | 7 | |
전시납북 | 241 | - | - | - | - | - | - | 241 | - | 236 | - | 4 | 1 | |
강제동원 | 2,334 | - | - | - | - | - | - | 2,334 | - | - | - | 2,333 | 1 | |
인천 | 98 | - | 9 | 31 | 31 | - | - | 58 | 14 | 16 | - | 19 | 9 | |
전남 화순 | 296 | - | - | 77 | 77 | - | - | 219 | 176 | 2 | 1 | 28 | 12 | |
서울·경기·제주 | 294 | - | 1 | 164 | 164 | - | - | 129 | 44 | 2 | 11 | 51 | 21 | |
비해당 | 105 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | 103 | 2 | |
기타 | 46 | - | - | 11 | 10 | - | 1 | 35 | 16 | - | 2 | 2 | 15 | |
조사2과 | 소계 | 6,307 | - | 75 | 1,579 | 1,577 | - | 2 | 4,653 | 2,918 | 59 | 32 | 327 | 1,317 |
광주·전남 | 5,341 | - | 75 | 1,579 | 1,577 | - | 2 | 3,687 | 2,918 | 59 | 32 | 327 | 351 | |
여순사건 | 966 | - | - | - | - | - | - | 966 | - | - | - | - | 966 | |
조사3과 | 소계 | 3,376 | - | 64 | 1,283 | 1,283 | - | - | 2,029 | 1,253 | 264 | 1 | 277 | 234 |
부산·울산·경남 | 1,143 | - | 36 | 355 | 355 | - | - | 752 | 431 | 56 | - | 122 | 143 | |
대구·경북 | 1,462 | - | 28 | 559 | 559 | - | - | 875 | 554 | 181 | - | 97 | 43 | |
광주·전남 (국민보도연맹) | 290 | - | - | 92 | 92 | - | - | 198 | 163 | 7 | 1 | 21 | 6 | |
전북·충남 (국민보도연맹) | 35 | - | - | 7 | 7 | - | - | 28 | 26 | - | - | 2 | - | |
강원 | 102 | - | - | 55 | 55 | - | - | 47 | 18 | 2 | - | 11 | 16 | |
형무소 | 344 | - | - | 215 | 215 | - | - | 129 | 61 | 18 | - | 24 | 26 | |
조사4과 | 소계 | 3,461 | 1 | 35 | 1,422 | 1,422 | - | - | 2,003 | 1,318 | 196 | 41 | 284 | 164 |
충남 | 1,408 | - | - | 829 | 829 | - | - | 579 | 351 | 82 | 2 | 86 | 58 | |
충북 | 732 | - | 13 | 161 | 161 | - | - | 558 | 405 | 35 | 2 | 97 | 19 | |
전북 | 1,302 | 1 | 22 | 432 | 432 | - | - | 847 | 543 | 79 | 37 | 101 | 87 | |
경남 | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | - | - | - | - |
* 상정 중(소위 의결 후 전체위 상정 예정 중인 사건)
** 확인(1기 진실화해위원회에서 진실규명 결정된 사건 중 2기 위원회에 신청된 경우)
*** 기타(취하 656건, 여순사건 이관 1,139건)
** 확인(1기 진실화해위원회에서 진실규명 결정된 사건 중 2기 위원회에 신청된 경우)
*** 기타(취하 656건, 여순사건 이관 1,139건)
조사1국 유형별 사건 진행현황
구분 | 배정 | 검토 중 | 상정 중 | 진행 중 사건 | 종결 사건 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 조사개시 | 사전조사 | 직권조사 | 소계 | 규명 | 규명(확인) | 불능 | 각하 | 기타 | ||||
총계 | 16,939 | 1 | 197 | 4,766 | 4,763 | - | 3 | 11,975 | 5,785 | 775 | 94 | 3,526 | 1,795 |
항일독립운동 | 131 | - | 3 | 29 | 29 | - | - | 99 | 20 | - | 6 | 61 | 12 |
집단희생 | 10,028 | 1 | 184 | 3,931 | 3,930 | - | 1 | 5,912 | 3,337 | 420 | 41 | 684 | 1,430 |
적대세력 | 4,067 | - | - | 631 | 629 | - | 2 | 3,436 | 2,402 | 355 | 47 | 298 | 334 |
역사적 중요 사건 | 217 | - | 10 | 170 | 170 | - | - | 37 | 26 | - | - | 8 | 3 |
기타 사건* | 2,496 | - | - | 5 | 5 | - | - | 2,491 | - | - | - | 2,475 | 16 |
* 기타 사건 : 강제동원, 비해당 사건 등
조사2국 과별 · 유형별 사건 진행현황
단위: 건구분 | 배정 | 검토 중 | 상정 중 | 진행 중 사건 | 종결사건 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 조사개시 | 사전조사 | 직권조사 | 소계 | 규명 | 규명(확인) | 불능 | 각하 | 취하 | 이송 | |||||
총계 | 3,758 | 13 | 15 | 1,174 | 1,174 | 9 | 3 | 2,556 | 1,947 | 4 | 24 | 420 | 145 | 16 | |
개별 | 1,523 | 13 | - | 335 | 326 | 9 | - | 1,175 | 634 | 4 | 23 | 409 | 89 | 16 | |
단체 | 2,235 | - | 15 | 839 | 836 | - | 3 | 1,381 | 1,313 | - | 1 | 11 | 56 | - | |
조사5과 | 소계 | 1,175 | 4 | - | 272 | 268 | 4 | - | 899 | 751 | - | 4 | 95 | 40 | 9 |
개별 | 251 | 4 | - | 67 | 63 | 4 | - | 180 | 61 | - | 4 | 90 | 16 | 9 | |
단체 | 924 | - | - | 205 | 205 | - | - | 719 | 690 | - | - | 5 | 24 | - | |
조사6과 | 소계 | 290 | 6 | - | 46 | 44 | 2 | - | 238 | 96 | 1 | 7 | 123 | 9 | 2 |
개별 | 273 | 6 | - | 38 | 36 | 2 | - | 229 | 88 | 1 | 7 | 122 | 9 | 2 | |
단체 | 17 | - | - | 8 | 8 | - | - | 9 | 8 | - | - | 1 | - | - | |
조사7과 | 소계 | 1,214 | - | - | 656 | 654 | 1 | 1 | 558 | 429 | - | 7 | 47 | 71 | 4 |
개별 | 201 | - | - | 72 | 71 | 1 | - | 129 | 32 | - | 6 | 47 | 40 | 4 | |
단체 | 1,013 | - | - | 584 | 583 | - | 1 | 429 | 397 | - | 1 | - | 31 | - | |
조사8과 | 소계 | 586 | 3 | 15 | 139 | 135 | 2 | 2 | 429 | 259 | 3 | 6 | 154 | 6 | 1 |
개별 | 305 | 3 | - | 97 | 95 | 2 | - | 205 | 41 | 3 | 6 | 149 | 5 | 1 | |
단체 | 281 | - | 15 | 42 | 40 | - | 2 | 224 | 218 | - | - | 5 | 1 | - | |
3‧15 의거과 | 소계 | 493 | - | - | 61 | 61 | - | - | 432 | 412 | - | - | 1 | 19 | - |
개별 | 493 | - | - | 61 | 61 | - | - | 432 | 412 | - | - | 1 | 19 | - |
조사2국 단체사건별 진행현황
단위: 건, 명구분 | 소계 | 조사5과 | 조사6과 | 조사7과 | 조사8과 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강제징집· 프락치 강요 공작 | 삼청교육대 | 전교조 | 실미도 | 건대사건 | 형제복지원 | 선감학원 | 해외입양 | 영화숙· 재생원 | 서산개척단 | 납북귀환 어부 | 연쇄살인 | 교사 임용제외 | ||
신청 건수 | 2,235 | 165 | 759 | 5 | 8 | 4 | 583 | 53 | 376 | 1 | 25 | 251 | 2 | 3 |
신청 인원 | 3,698 | 381 | 770 | 252 | 11 | 43 | 751 | 211 | 376 | - | 300 | 253 | 8 | 342 |
진실규명 대상자 | 6,052 | 482 | 759 | 1,176 | 31 | 396 | 751 | 233 | 376 | 142 | 299 | 1,042 | 23 | 342 |
진행건수 | 854 | 30 | 175 | 4 | - | 4 | 216 | - | 367 | 1 | - | 56 | - | 1 |
진실규명 건수 | 1,313 | 126 | 564 | 1 | 7 | - | 347 | 50 | - | - | 24 | 191 | 1 | 2 |
진실규명 인원 | 3,094 | 362 | 564 | 247 | 31 | - | 490 | 230 | - | - | 299 | 662 | 23 | 186 |
기타 종결 | 68 | 9 | 20 | - | 1 | - | 20 | 3 | 9 | - | 1 | 4 | 1 | - |